
- Products
- Electrical
- Digital Multimeter
7125Digital Multimeter
Descriptions:
This is a low power consumption, high accuracy and stable hand held multi-meter; with special designed IC to support true RMS measurement. It performs measurements of AC/DC voltage, DC current, resistance, diode and square wave output.
Features:
- DC/AC Voltage Measurement
- DC Current Measurement
- Resistance Measurement
- Diode Measurement
- Square Wave Output
- Power Source: 6F22 9V Battery X 1
- CAT CATEGORY: CAT III 300V / CAT II 600V
Specifications:
| GENERAL SPECIFICATION | ||
|---|---|---|
| DC Voltage Range | 0~500V DC | |
| AC Voltage Range | 0~500V AC | |
| DC Current Range | 0~10A | |
| Resistance Range | 0~2000kΩ | |
| Diode Range | 0~2000mV DC | |
| Square Wave Output | 5.3V(Peak to Peak) 60Hz | |
DC Voltage:0~500VDC |
||
| Range | Resolution | Accuracy |
| 0~200 mV | 0.1 mV | ±(2%+5 digits) |
| 0~2000 mV | 1 mV | |
| 0~20V | 10 mV | |
| 0~200 V | 0.1 V | |
| 0~500 V | 1 V | |
DC Current:0~10A |
||
| Range | Resolution | Accuracy |
| 0~200 uA | 0.1 uA | ±(3%+8 digits) |
| 0~2000 uA | 1 uA | |
| 0~20 mA | 10 mA | |
| 0~200 mA | 0.1 mA | |
| 0~10 A | 10 mA | |
Resistance:0~2000kΩ |
||
| Range | Resolution | Accuracy |
| 0~200 Ω | 0.1 Ω | ±(2.5%+8 digits) |
| 0~2000 Ω | 1 Ω | |
| 0~20 kΩ | 10 Ω | |
| 0~200 kΩ | 100 Ω | |
| 0~2000 kΩ | 1 kΩ | |






